文章来源:
小智
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2384272385@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。
年报分红季来临,共有54家公司公布了分配方案,其中分配方案中涉及派现的有53家,包含送转的有12家。
证券时报•数据宝统计显示,从派现金额看,爱美客分红最慷慨,公司3月9日公布10派28元(含税)的分配方案;其次是宁德时代,每10股派现金额为25.2元,同花顺、藏格矿业等每10股派现金额也在5元以上。送转方案来看,目前分配方案中包含送转的公司有12家,怡达股份、金三江等公司每10股送转比例最高,均为10送转9股。(数据宝)
公布2022年度分红预案公司一览
代码 | 简称 | 首次预案 公布日 | 每10股 派现(元) | 每10股 送转(股) | 预案公布 当日涨跌 (%) | 预案公布 以来涨跌 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 2023.03.10 | 25.20 | 8.000 | ||
000408 | 藏格矿业 | 2023.03.10 | 9.60 | |||
000739 | 普洛药业 | 2023.03.10 | 2.97 | |||
603929 | 亚翔集成 | 2023.03.10 | 2.50 | |||
603606 | 东方电缆 | 2023.03.10 | 2.50 | |||
300354 | 东华测试 | 2023.03.10 | 1.77 | |||
600989 | 宝丰能源 | 2023.03.10 | 1.40 | |||
001205 | 盛航股份 | 2023.03.10 | 1.00 | |||
300896 | 爱美客 | 2023.03.09 | 28.00 | -2.77 | -2.77 | |
002056 | 横店东磁 | 2023.03.09 | 3.62 | -3.24 | -3.24 | |
000001 | 平安银行 | 2023.03.09 | 2.85 | -2.44 | -2.44 | |
603166 | 福达股份 | 2023.03.09 | 1.00 | -0.88 | -0.88 | |
600050 | 中国联通 | 2023.03.09 | 0.43 | -1.15 | -1.15 | |
301179 | 泽宇智能 | 2023.03.08 | 5.20 | 8.000 | 11.11 | 8.99 |
605377 | 华旺科技 | 2023.03.08 | 5.20 | 3.33 | 3.38 | |
605090 | 九丰能源 | 2023.03.08 | 3.00 | -1.46 | -3.46 | |
603305 | 旭升集团 | 2023.03.08 | 1.20 | 4.000 | -2.46 | -4.95 |
300796 | 贝斯美 | 2023.03.08 | 1.20 | 8.000 | -4.45 | -1.55 |
002240 | 盛新锂能 | 2023.03.07 | 6.50 | -1.92 | -2.45 | |
600873 | 梅花生物 | 2023.03.07 | 4.00 | -4.45 | -6.24 | |
200512 | 闽灿坤B | 2023.03.07 | 3.00 | 6.18 | ||
600681 | 百川能源 | 2023.03.07 | 1.50 | 0.00 | 0.67 | |
600605 | 汇通能源 | 2023.03.07 | 1.00 | 3.28 | -1.78 | |
300700 | 岱勒新材 | 2023.03.04 | 8.000 | 5.15 | -0.06 | |
600513 | 联环药业 | 2023.03.03 | 1.50 | 1.85 | 3.51 | |
300654 | 世纪天鸿 | 2023.03.03 | 0.80 | 7.000 | -2.79 | -5.75 |
002258 | 利尔化学 | 2023.03.02 | 5.00 | -2.03 | -3.37 | |
603317 | 天味食品 | 2023.03.02 | 3.20 | 4.000 | -1.98 | -6.14 |
600955 | 维远股份 | 2023.03.02 | 1.66 | 0.83 | -3.45 | |
688091 | 上海谊众 | 2023.03.01 | 3.00 | 1.000 | -3.96 | -5.19 |
003037 | 三和管桩 | 2023.03.01 | 1.30 | 0.24 | 10.22 | |
000988 | 华工科技 | 2023.03.01 | 1.00 | 5.52 | 7.38 | |
300033 | 同花顺 | 2023.02.28 | 25.00 | -0.29 | -1.83 | |
002315 | 焦点科技 | 2023.02.28 | 9.00 | -0.83 | -2.85 | |
300818 | 耐普矿机 | 2023.02.28 | 4.00 | 5.000 | -8.87 | -10.72 |
300496 | 中科创达 | 2023.02.28 | 3.37 | 1.72 | 9.60 | |
688100 | 威胜信息 | 2023.02.28 | 3.30 | -2.18 | -0.14 | |
000975 | 银泰黄金 | 2023.02.28 | 2.80 | -1.69 | 0.42 | |
002138 | 顺络电子 | 2023.02.28 | 2.00 | -1.73 | 3.28 | |
001207 | 联科科技 | 2023.02.28 | 2.00 | -1.81 | -1.81 | |
600305 | 恒顺醋业 | 2023.02.28 | 1.10 | -0.69 | -6.09 | |
301256 | 华融化学 | 2023.02.28 | 0.80 | -1.06 | -4.68 | |
603200 | 上海洗霸 | 2023.02.28 | 0.75 | -1.00 | -3.60 | |
000534 | 万泽股份 | 2023.02.28 | 0.50 | 5.68 | -0.11 | |
000055 | 方大集团 | 2023.02.28 | 0.50 | 2.95 | -0.39 | |
300708 | 聚灿光电 | 2023.02.28 | 0.40 | -3.13 | -1.42 | |
601901 | 方正证券 | 2023.02.28 | 0.12 | 1.01 | -1.01 | |
688082 | 盛美上海 | 2023.02.25 | 3.72 | -3.75 | 5.85 | |
600557 | 康缘药业 | 2023.02.21 | 2.20 | -2.67 | 2.21 | |
603856 | 东宏股份 | 2023.02.21 | 1.74 | -1.68 | -1.60 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
分红、派现、每股派现、派现金额、送转、高送转
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
上海证券报・中国证券网 杨翔菲 2023-03-10 13:46