废金属期货(废金属期货价格行情)
小智
0
Bitget下载
注册下载Bitget下载,邀请好友,即有机会赢取 3,000 USDT
APP下载
官网注册
注:带"*"的均为含税价
单位:元/吨
【佛山】铜 |
名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
1#光亮铜线 | 42600 | 42800 | 42700 | -500 |
干净通讯线铜米 | 42900 | 43100 | 43000 | -500 |
1#铜管 | 42000 | 42200 | 42100 | -500 |
水箱紫铜管(干净) | 41500 | 41700 | 41600 | -500 |
美国2#铜(94-95%) | 39900 | 40200 | 40050 | -500 |
2#铜(92-93%) | 38900 | 39200 | 39050 | -500 |
马达铜(91-92%) | 38500 | 38800 | 38650 | -500 |
破碎紫铜(91-92%) | 38300 | 38600 | 38450 | -500 |
破碎紫铜(89-90%) | 37500 | 37800 | 37650 | -500 |
破碎杂线头铜米(90-92%) | 37900 | 38100 | 38000 | -500 |
紫杂铜(79-81%) | 30600 | 30800 | 30700 | -500 |
美国柜装黄铜Fe<2% | 32200 | 32400 | 32300 | -300 |
破碎黄铜Fe≤3% | 30200 | 30400 | 30300 | -300 |
H59黄杂铜(Fe≈6-7%) | 23300 | 23500 | 23400 | -300 |
美国柜装黄铜水箱 | 31200 | 31400 | 31300 | -300 |
破碎黄铜水箱 | 25600 | 25800 | 25700 | -300 |
电解铜(国标)* | 46500 | 46700 | 46600 | -600 |
电解铜(国标) | 43900 | 44100 | 44000 | -600 |
国标无氧杆8mm | 45300 | 45500 | 45400 | -600 |
国标低氧杆8mm | 44500 | 44700 | 44600 | -500 |
国标成品铜线(1.13-2.52mm) | 45700 | 45900 | 45800 | -500 |
国标成品铜线2.6mm | 45600 | 45800 | 45700 | -500 |
高精度H65铜带(0.3-0.8mm,Y2)* | 44100 | 44400 | 44250 | -400 |
H62铜带(厚0.18-0.25mm.y.y2) | 37600 | 37900 | 37750 | -300 |
引铸非标黄铜枝Ф14-120 | 34100 | 34300 | 34200 | -300 |
紫铜边料(干净) | 42500 | 42700 | 42600 | -400 |
磷铜边料(高精度) | 46000 | 46200 | 46100 | -500 |
镀白磷铜边料(非镀IC) | 41600 | 41800 | 41700 | -500 |
镀白黄铜边料(非镀IC) | 31700 | 31900 | 31800 | -300 |
65黄铜边料(干净) | 33700 | 33900 | 33800 | -300 |
62黄铜边料(干净) | 32900 | 33100 | 33000 | -300 |
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 23200 | 23400 | 23300 | -300 |
带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al≈43%.Fe≈10% | 21600 | 21800 | 21700 | -300 |
【佛山】铝 |
名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
国产A00批售(送厂)中午报价* | 13930 | 14030 | 13980 | -120 |
国产氧化铝* | 2750 | 2850 | 2800 | -50 |
进口洁净6063料 | 10750 | 10950 | 10850 | -100 |
国产洁净6063新料 | 11150 | 11350 | 11250 | -100 |
国产洁净6063旧料 | 10150 | 10350 | 10250 | -100 |
干净港装报纸板(废旧) | 10950 | 11150 | 11050 | -100 |
破碎水箱铝(88-90%) | 9650 | 9850 | 9750 | -100 |
拆水箱铝(85-87%) | 9150 | 9350 | 9250 | -100 |
散装唛仔 | 8550 | 8750 | 8650 | -100 |
中铝企业A00(华南地区)* | 13700 | 13700 | 13700 | -190 |
电工圆铝杆(9.5mm)* | 14650 | 14750 | 14700 | -100 |
电泳铝材 | 19350 | 19550 | 19450 | -100 |
喷涂铝材 | 18850 | 19050 | 18950 | -100 |
国标磨砂铝材 | 17950 | 18150 | 18050 | -100 |
水箱铝复锭 | 11850 | 12050 | 11950 | -100 |
割胶铝线 | 11800 | 12000 | 11900 | -100 |
割胶铝皮 | 11750 | 11950 | 11850 | -100 |
【佛山】合金 |
名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
优质环保合金压铸铝锭ADC12* | 15000 | 15200 | 15100 | -100 |
标准合金压铸铝锭ADC12 | 13750 | 13950 | 13850 | -100 |
合金压铸铝锭(7#铝) | 12300 | 12500 | 12400 | -100 |
优质破碎生铝(93-95%)* | 11550 | 11750 | 11650 | -100 |
破碎生铝(91-93%) | 10150 | 10350 | 10250 | -100 |
破碎熟铝(90-92%) | 9500 | 9700 | 9600 | -100 |
锌合金(压铸3#料)* | 20850 | 21050 | 20950 | -250 |
锌合金5#(旧料) | 18150 | 18350 | 18250 | -200 |
破碎锌(84-86%) | 14500 | 14700 | 14600 | -100 |
进口干净合金铝料 | 9400 | 9600 | 9500 | -100 |
国产金属硅553# | 10500 | 10700 | 10600 | 0 |
国产金属硅441# | 11500 | 11700 | 11600 | 0 |
【佛山】锌 |
名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
南华牌0#锌(批售价)* | 20660 | 20860 | 20760 | -270 |
广西、云南0#(电解)批售价* | 19730 | 19930 | 19830 | -250 |
广西、云南0#(电解)批售价 | 18280 | 18480 | 18380 | -230 |
云南、广西、湖南1#(电解)批售 | 18230 | 18430 | 18330 | -230 |
贵州1#锌 | 18190 | 18390 | 18290 | -230 |
【上海】铜 |
名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
电解铜* | 46500 | 46700 | 46600 | -600 |
国标无氧杆(8mm)* | 47800 | 48000 | 47900 | -600 |
国标低氧杆(8mm)* | 47200 | 47400 | 47300 | -600 |
1#光亮铜线 | 42900 | 43100 | 43000 | -500 |
2#铜(94-95%) | 40400 | 40700 | 40550 | -500 |
美国黄杂铜Fe | 31700 | 31900 | 31800 | -300 |
【上海】铝 |
名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
国产A00* | 13620 | 13720 | 13670 | -110 |
【上海】锌 |
名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
0#锌锭(电解)* | 19760 | 19960 | 19860 | -270 |
【上海】铅 |
名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
1#铅* | 16150 | 16350 | 16250 | +50 |
【上海】锡 |
名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
1#锡* | 141500 | 143500 | 142500 | -500 |
来源: 上海期货交易所
关注同花顺财经微信公众号(ths518),获取更多财经资讯
相关内容
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2384272385@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。