银行化工股票(化工类股票大跌)_币百科_理财之家

银行化工股票(化工类股票大跌)

小智 0

Bitget下载

注册下载Bitget下载,邀请好友,即有机会赢取 3,000 USDT

APP下载   官网注册

沪指9月15日下跌1.16%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为房地产、银行,涨幅为2.35%、1.21%。银行行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为电力设备、汽车,跌幅为5.65%、3.51%。

资金面上看,两市主力资金全天净流出496.56亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,银行行业净流入资金9.10亿元;房地产行业净流入资金6.89亿元;食品饮料行业净流入资金4.40亿元。

主力资金净流出的行业有28个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金122.57亿元,其次是电子行业,净流出资金为52.75亿元,净流出资金较多的还有有色金属、基础化工、汽车等行业。

银行行业今日上涨1.21%,全天主力资金净流入9.10亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有29只;下跌的有9只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有15只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是招商银行,今日净流入资金5.62亿元,紧随其后的是工商银行、平安银行,净流入资金分别为1.97亿元、1.86亿元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有14只,净流出资金居前的有江苏银行、苏州银行、北京银行,净流出资金分别为1.11亿元、5783.66万元、4249.13万元。(数据宝)

银行行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600036招商银行 3.30 0.65 56184.56
601398工商银行 0.69 0.11 19741.58
000001平安银行 2.12 0.95 18581.95
601166兴业银行 1.78 0.46 11367.86
601658邮储银行 1.55 1.14 9108.00
601288农业银行 0.70 0.13 7810.96
601988中国银行 0.65 0.07 6641.68
601128常熟银行 -2.78 4.23 3938.07
601939建设银行 0.72 0.60 3015.38
601009南京银行 0.84 0.24 1260.72
601577长沙银行 0.88 0.97 911.15
600000浦发银行 0.55 0.11 374.26
601665齐鲁银行 -0.23 1.23 81.42
002958青农商行 0.00 0.57 51.55
601963重庆银行 -0.14 0.82 13.79
002948青岛银行 0.58 0.71 -152.82
601328交通银行 0.43 0.21 -294.19
603323苏农银行 0.19 1.90 -297.31
601916浙商银行 -0.31 0.52 -402.33
600928西安银行 0.57 0.45 -565.64
601998中信银行 1.31 0.09 -645.76
601825沪农商行 -0.18 0.29 -679.36
002807江阴银行 -0.44 1.44 -700.01
600908无锡银行 -0.33 1.53 -745.80
601997贵阳银行 0.18 0.47 -797.94
601838成都银行 0.06 0.54 -831.68
002142宁波银行 0.82 0.60 -874.95
601528瑞丰银行 0.28 2.16 -990.35
002936郑州银行 0.00 0.48 -1007.81
601187厦门银行 2.65 3.49 -1047.91
601229上海银行 0.17 0.13 -1212.32
002839张家港行 0.00 1.47 -1262.10
601860紫金银行 0.35 1.17 -1354.90
601077渝农商行 0.55 0.79 -1380.59
001227兰州银行 -0.68 5.07 -1564.44
600015华夏银行 0.96 0.22 -1645.59
600926杭州银行 1.39 0.58 -2750.23
601818光大银行 0.69 0.22 -2861.06
600016民生银行 0.28 0.17 -2957.49
601169北京银行 0.00 0.30 -4249.13
002966苏州银行 1.78 1.76 -5783.66
600919江苏银行 -0.40 0.64 -11056.29

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金

相关内容

银行化工股票(化工类股票大跌)文档下载: PDF DOC TXT